Vareta de Latão Solda
| Pol. | mm | Comp. | Peso por barra | Barras por kg |
|---|---|---|---|---|
| 1/16″ | 1,58 mm | 870 mm à 930 mm | 0,0149 kg | 68 barras |
| 3/32″ | 2,38 mm | 870 mm à 930 mm | 0,0338 kg | 30 barras |
| 1/8″ | 3,17 mm | 870 mm à 930 mm | 0,0600 kg | 16 barras |
| 1/4″ | 6,35 mm | 870 mm à 930 mm | 0,2410 kg | 4 barras |
| Composição Química | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu: 62,00%Zn: 37,00%Sn: 0,50%Si: 0,35% | Cu: 62,00% | Zn: 37,00% | Sn: 0,50% | Si: 0,35% |
| Cu: 62,00% | Zn: 37,00% | Sn: 0,50% | Si: 0,35% |
| Densidade à 20º | Ponto de Fusão | Cond. Elétrica Volumétrica à 20º |
|---|---|---|
| 8,45 g/cm³ | 900º C | 22% IACS |
Forma de fornecimento: barras com comprimento médio 900 mm. Embalagens sacos plásticos de 5KG ou 10KG.
Para outras condições de fornecimento consultar.
